ຜົນຫວຍຍ້ອນຫຼັງ
ຜົນຮາງວັນ 30 ງວດຫຼ້າສຸດ
ຜົນຫວຍຍ້ອນຫຼັງ
| ງວດວັນທີ | ຮາງວັນທີ 1 (6 ໂຕ) | ຜົນຫວຍເລກ 5 ໂຕ | ຜົນຫວຍເລກ 4 ໂຕ | ຜົນຫວຍເລກ 3 ໂຕ | ຜົນຫວຍເລກ 2 ໂຕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2569 18:00 | 125421 | 25421 | 5421 | 421 | 21 |
| 21/10/2569 16:00 | 198751 | 98751 | 8751 | 751 | 51 |
| 21/10/2569 14:00 | 767676 | 67676 | 7676 | 676 | 76 |
| 21/10/2569 12:00 | 010110 | 10110 | 0110 | 110 | 10 |
| 14/10/2569 10:00 | 111111 | 11111 | 1111 | 111 | 11 |
| 13/10/2569 10:00 | 212224 | 12224 | 2224 | 224 | 24 |
