ງດວັນທີ່ | ເລກ 5 ໂຕ | ເກ 3 ໂຕເທິ່ງ | ເລ 2 ໂຕເທິ່ງ | ເລກ 2 ໂຕລຸ່ມ |
---|---|---|---|---|
19 ິງຫາ 2022 | 45098 | 098 | 50 | 98 |
17 ິງຫາ 2022 | 60663 | 663 | 06 | 63 |
16 ິງຫາ 2022 | 09683 | 683 | 96 | 83 |
15 ິງຫາ 2022 | 44841 | 841 | 48 | 41 |
12 ິງຫາ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
10 ິງຫາ 2022 | 60987 | 987 | 09 | 87 |
09 ິງຫາ 2022 | 70946 | 946 | 09 | 46 |
08 ິງຫາ 2022 | 11458 | 458 | 14 | 58 |
05 ິງຫາ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
31 ກໍລະກົດ 2022 | 58037 | 037 | 80 | 37 |
27 ກໍລະກົດ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
26 ກໍລະກົດ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
25 ກໍລະກົດ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
24 ກໍລະກົດ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
23 ກໍລະກົດ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
22 ກໍລະກົດ 2022 | 35890 | 890 | 58 | 90 |
21 ກໍລະກົດ 2022 | 11223 | 223 | 12 | 23 |
08 ກໍລະກົດ 2022 | 26480 | 480 | 64 | 80 |
05 ກໍລະກົດ 2022 | 78465 | 465 | 84 | 65 |
04 ກໍລະກົດ 2022 | 45328 | 328 | 53 | 28 |
05 ມິຖຸາ 2022 | xxxxx | xxx | xx | xx |
30 ພຶດສະພ 2022 | 89634 | 634 | 96 | 34 |
29 ພຶດສະພ 2022 | 25944 | 944 | 59 | 44 |
28 ພຶດສະພ 2022 | 38338 | 338 | 83 | 38 |
27 ພຶດສະພ 2022 | 64785 | 785 | 47 | 85 |
26 ພຶດສະພ 2022 | 70493 | 493 | 04 | 93 |
25 ພຶດສະພ 2022 | 13489 | 489 | 34 | 89 |
24 ພຶດສະພ 2022 | 78585 | 585 | 85 | 85 |
23 ພຶດສະພ 2022 | 84250 | 250 | 42 | 50 |
22 ພຶດສະພ 2022 | 48110 | 110 | 81 | 10 |
21 ພຶດສະພ 2022 | 38356 | 356 | 83 | 56 |
20 ພຶດສະພ 2022 | 44723 | 723 | 47 | 23 |
ຖ້າົບວ່ມີຄວາມຜິດປກກະຕ, ລະບົບໍ່ລ້ມລົງ ຫືກວດພົບຄວາຜິປົກກະຕິໃດໆ ຈົນກ່ວາເດົນຂອງການອອລາງວັນໃນໄຍະນັ້ນ ບໍ່ປຕິບັດຕາມກົລະບຽບ ບໍລິັດຂໍສະຫງວນສດທີ່ຈະຍົເລກການຈ່າຄືນ, ຍົກເລີງວດໃນ ຄຳ ຖາ. ແລະກນຕັດິນໃຈຂອງບໍລິສັດແມນສຸທ້າຍ